Ir directamente a la información del producto
| Diámetro exterior (A) | 8,76″ (222,50 mm) |
| Diámetro de corte (B) | 7,20″ (182,88 mm) |
| Profundidad de montaje (C) | 5,33″ (135,38 mm) |
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
|---|---|
| Estructura | Altavoz de tumbas de 8″ (20,3 cm) |
| Manejo dinámico de energía | 1200 vatios |
| Manejo de potencia nominal | 600 vatios |
| Impedancia | Bobina móvil doble de 4Ω |
| PARÁMETROS | |
|---|---|
| Frecuencia de resonancia (fs) | 55,71 Hz |
| Resistencia de la bobina móvil de CC (Re) | 3,2 x 3,2 Ω |
| Factor de calidad mecánica (Qms) | 6.234 |
| Factor de Calidad Eléctrica (Qes) | 0,757 |
| Factor de calidad total (cuartos) | 0,675 |
| Volumen de aire equivalente a Cms (Vas) | 3.519 litros |
| Masa de diafragma/bobina (mms) | 150,516 gramos |
| Factor de fuerza (Bl) | 10.550 |
| Nivel de presión sonora (SPL) | 80,9 dB |
Descripción
- Bobina móvil de alta temperatura BASV de 2″
- Cono de papel sin prensar
- Borde de espuma con doble costura.
- Amortiguadores dobles de polialgodón
- Cesta ventilada de aluminio fundido.
- Anillo embellecedor de junta de goma
- Terminales de compresión de gran calibre
- Cubierta protectora del imán